ダンプ車・ミキサー車
三菱 令和6年式 ダンプ 極東 全低床 3t積載
問合せ番号 | J103 [船橋在庫] |
---|---|
形状 | ダンプ |
初年度登録 | 令和6年10月 |
型式 | 2RG-FBA60 |
走行距離 | 1千km |
セールス ポイント |
未使用車 新型キャンター 極東 土砂ダンプ 全低床 3t積載 |
いすゞ 令和5年式 ダンプ 新明和 5.3×2.35 8.6t積載
問合せ番号 | J090 [八千代在庫] |
---|---|
形状 | ダンプ |
初年度登録 | 令和6年2月 |
型式 | 2RG-CXZ77DT |
走行距離 | 1千km |
セールス ポイント |
未使用車 ハイルーフ 新明和 L5300×W2350 土砂ダンプ 自動コボレーン 砂切り付 |
三菱 令和4年式 ダンプ 新明和 3.55t積載 ベッド付
問合せ番号 | J089 [八千代在庫] |
---|---|
形状 | ダンプ |
初年度登録 | 令和4年9月 |
型式 | 2KG-FK62F |
走行距離 | 26千km |
セールス ポイント |
ベッド付 新明和 土砂ダンプ リヤ1方開 3.55t積載 |
三菱 平成28年式 ミキサー カヤバ 1.6立米
問合せ番号 | J057 [八千代在庫] |
---|---|
形状 | ミキサー車 |
初年度登録 | 平成28年6月 |
型式 | TKG-FK71F |
走行距離 | 122千km |
セールス ポイント |
カヤバMR1640 ドラム容量3.2立米 最大混合容量1.6立米 3.59t積載 |
日野 平成27年式 ダンプ 新明和 Lゲート 3.45t積載
問合せ番号 | J066 [八千代在庫] |
---|---|
形状 | Lゲートダンプ |
初年度登録 | 平成27年10月 |
型式 | TKG-FC9JCA |
走行距離 | 110千km |
セールス ポイント |
新明和 土砂ダンプ Lゲート 3.45t積載 |
いすゞ 平成29年式 ダンプ 新明和 4WD 2t積載
問合せ番号 | J065 [船橋在庫] |
---|---|
形状 | ダンプ |
初年度登録 | 平成29年9月 |
型式 | TKG-NKS85AN |
走行距離 | 42千km |
セールス ポイント |
新明和 土砂ダンプ 4WD 2t積載 |
日野 平成26年 ダンプ 新明和 4WD 2t積載
問合せ番号 | J064 [船橋在庫] |
---|---|
形状 | ダンプ |
初年度登録 | 平成26年10月 |
型式 | TKG-XZU675T |
走行距離 | 60千km |
セールス ポイント |
新明和 土砂ダンプ 4WD 2t積載 |
日野 平成25年式 ダンプ 新明和 Lゲート 高床 3t積載
問合せ番号 | J063 [船橋在庫] |
---|---|
形状 | Lゲートダンプ |
初年度登録 | 平成25年10月 |
型式 | TKG-XZU630T |
走行距離 | 42千km |
セールス ポイント |
新明和 土砂ダンプ Lゲート 高床 3t積載 |
日野 令和5年式 ダンプ 新明和 3.3t積載 ベッド付
問合せ番号 | J055 [八千代在庫] |
---|---|
形状 | ダンプ |
初年度登録 | 令和5年4月 |
型式 | 2PG-FD2ABA |
走行距離 | 3千km |
セールス ポイント |
未使用車 ベッド付 新明和 土砂ダンプ 3方開 3.45t積載 |
いすゞ 令和4年式 ダンプ 新明和 AT 全低床 3t積載
問合せ番号 | J027 [船橋在庫] |
---|---|
形状 | ダンプ |
初年度登録 | 令和4年8月 |
型式 | 2RG-NKR88AD |
走行距離 | 17千km |
セールス ポイント |
新明和 土砂ダンプ AT 全低床 3t積載 |
日野 令和1年式 ダンプ 新明和 高床 3t積載
問合せ番号 | J032 [船橋在庫] |
---|---|
形状 | ダンプ |
初年度登録 | 令和1年8月 |
型式 | TKG-XZU630T |
走行距離 | 37千km |
セールス ポイント |
新明和 土砂ダンプ 高床 3t積載 |
三菱 令和5年式 ローダーダンプ 標準 極東 3t積載
問合せ番号 | J028 [八千代在庫] |
---|---|
形状 | ローダーダンプ |
初年度登録 | 令和5年6月 |
型式 | 2RG-FBA60 |
走行距離 | 1千km |
セールス ポイント |
未使用車 ローダーダンプ 3方開 強化 極東 ラジコン付 3t積載 |
いすゞ 令和4年式 ダンプ 新明和 全低床 3t積載
問合せ番号 | I342 [船橋在庫] |
---|---|
形状 | ダンプ |
初年度登録 | 令和4年8月 |
型式 | 2RG-NKR88AD |
走行距離 | 21千km |
セールス ポイント |
新明和 土砂ダンプ 全低床 3t積載 |
三菱 令和3年式 ダンプ 極東 全低床 3t積載
問合せ番号 | J014 [船橋在庫] |
---|---|
形状 | ダンプ |
初年度登録 | 令和3年6月 |
型式 | 2PG-FBA60 |
走行距離 | 57千km |
セールス ポイント |
極東 土砂ダンプ 全低床 3t積載 |
三菱 令和6年式 ダンプ 極東 3.5t積載 ベッド付
問合せ番号 | I097 [八千代在庫] |
---|---|
形状 | ダンプ |
初年度登録 | 令和6年2月 |
型式 | 2KG-FK62F |
走行距離 | 1千km |
セールス ポイント |
未使用車 ベッド付 極東 土砂ダンプ リヤ1方開 3.5t積載 |
三菱 令和5年式 ローダーダンプ 標準 新明和 3t積載
問合せ番号 | H388 [船橋在庫] |
---|---|
形状 | ローダーダンプ |
初年度登録 | 令和5年5月 |
型式 | 2RG-FBA60 |
走行距離 | 1千km |
セールス ポイント |
未使用車 ローダーダンプ 3方開 強化 新明和 3t積載 |
日野 令和3年式 ダンプ 極東 全低床 2t積載
問合せ番号 | H325 [船橋在庫] |
---|---|
形状 | ダンプ |
初年度登録 | 令和3年2月 |
型式 | 2RG-XZU600T |
走行距離 | 34千km |
セールス ポイント |
極東 土砂ダンプ 全低床 2t積載 |
日野 平成31年式 ローダーダンプ 新明和 2.55t積載
問合せ番号 | H176 [八千代在庫] |
---|---|
形状 | ローダーダンプ |
初年度登録 | 平成31年2月 |
型式 | 2KG-FC2ABA |
走行距離 | 24千km |
セールス ポイント |
ローダーダンプ 1方開 新明和 自動コボレーン アユミ板付 2.55t積載 |