アームロール車・フックロール車
日野 令和7年式 アームロール 3.7t積載
| 問合せ番号 | J314 [船橋在庫] |
|---|---|
| 形状 | アームロール |
| 初年度登録 | 令和7年3月 |
| 型式 | 2PG-FD2ABA |
| 走行距離 | 1千km |
| セールス ポイント |
未使用車 新明和CCA44-31 ツインホイスト キャブバックステップ |
三菱 平成31年式 アームロール 箱付 3.6t積載
| 問合せ番号 | J334 [八千代在庫] |
|---|---|
| 形状 | アームロール |
| 初年度登録 | 平成31年1月 |
| 型式 | 2KG-FK71F |
| 走行距離 | 279千km |
| セールス ポイント |
新明和CCA44-31 ツインホイスト キャブバックステップ 新明和製8立米箱付 |
いすゞ 平成29年式 アームロール 3.9t積載
| 問合せ番号 | J284 [八千代在庫] |
|---|---|
| 形状 | アームロール |
| 初年度登録 | 平成29年3月 |
| 型式 | TKG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 59千km |
| セールス ポイント |
新明和CCA44-31 ツインホイスト |
トヨタ 令和7年式 アームロール 2.95t積載
| 問合せ番号 | J293 [八千代在庫] |
|---|---|
| 形状 | アームロール |
| 初年度登録 | 令和7年7月 |
| 型式 | 2KG-XZU605 |
| 走行距離 | 1千km |
| セールス ポイント |
未使用車 新明和CCA23-12 ツインホイスト |
トヨタ 令和7年式 アームロール 2.95t積載
| 問合せ番号 | J294 [船橋在庫] |
|---|---|
| 形状 | アームロール |
| 初年度登録 | 令和7年7月 |
| 型式 | 2KG-XZU605 |
| 走行距離 | 1千km |
| セールス ポイント |
未使用車 新明和CCA23-12 ツインホイスト |
三菱 令和6年式 フックロール 箱付 3t積載
| 問合せ番号 | J205 [船橋在庫] |
|---|---|
| 形状 | フックロール |
| 初年度登録 | 令和6年11月 |
| 型式 | 2RG-FBAV0 |
| 走行距離 | 1千km |
| セールス ポイント |
新型キャンター 未使用車 極東JM02-55 シングルホイスト 箱付(極東製・4立米) |
いすゞ 令和5年式 4tフックロール 未使用
| 問合せ番号 | I304 [船橋在庫] |
|---|---|
| 形状 | フックロール |
| 初年度登録 | 令和5年9月 |
| 型式 | 2RG-FRR90S2 |
| 走行距離 | 1千km |
| セールス ポイント |
未使用車 極東JM04-55-D ツインホイスト ラジコン付 |
三菱 令和5年式 増トン アームロール 未使用
| 問合せ番号 | H403 [八千代在庫] |
|---|---|
| 形状 | アームロール |
| 初年度登録 | 令和5年4月 |
| 型式 | 2KG-FK62FZ |
| 走行距離 | 1千km |
| セールス ポイント |
未使用車 新明和CCA78-31 ツインホイスト |









