ダンプ車・ミキサー車
いすゞ 令和6年式 ダンプ 新明和 ISIM 3t積載
| 問合せ番号 | K102 [八千代在庫] |
|---|---|
| 形状 | ダンプ |
| 初年度登録 | 令和6年1月 |
| 型式 | 2RG-NKR88AT |
| 走行距離 | 34千km |
| セールス ポイント |
新明和 土砂ダンプ 3方開 強化 ISIM 全低床 3t積載 |
いすゞ 令和5年式 ダンプ 新明和 ISIM 3t積載
| 問合せ番号 | K031 [船橋在庫] |
|---|---|
| 形状 | ダンプ |
| 初年度登録 | 令和5年10月 |
| 型式 | 2RG-NKR88AT |
| 走行距離 | 40km |
| セールス ポイント |
新明和 土砂ダンプ 3方開 強化 ISIM 全低床 3t積載 |
いすゞ 令和5年式 ダンプ 新明和 ISIM 3t積載
| 問合せ番号 | K071 [船橋在庫] |
|---|---|
| 形状 | ダンプ |
| 初年度登録 | 令和5年10月 |
| 型式 | 2RG-NKR88AT |
| 走行距離 | 33千km |
| セールス ポイント |
新明和 土砂ダンプ 3方開 強化 ISIM 全低床 3t積載 |
三菱 令和7年式 ダンプ 新明和 3.4t積載
| 問合せ番号 | J376 [船橋在庫] |
|---|---|
| 形状 | ダンプ |
| 初年度登録 | 令和7年10月 |
| 型式 | 2KG-FK72F |
| 走行距離 | 1千km |
| セールス ポイント |
☆未使用車 新明和 土砂ダンプ 3方開 強化 |
三菱 令和7年式 ダンプ 新明和 3.4t積載
| 問合せ番号 | J375 [八千代在庫] |
|---|---|
| 形状 | ダンプ |
| 初年度登録 | 令和7年10月 |
| 型式 | 2KG-FK72F |
| 走行距離 | 1千km |
| セールス ポイント |
☆未使用車 新明和 土砂ダンプ 3方開 強化 |
三菱 令和7年式 ダンプ 新明和 3.4t積載
| 問合せ番号 | J374 [八千代在庫] |
|---|---|
| 形状 | ダンプ |
| 初年度登録 | 令和7年10月 |
| 型式 | 2KG-FK72F |
| 走行距離 | 1千km |
| セールス ポイント |
☆未使用車 新明和 土砂ダンプ 3方開 強化 |
いすゞ 令和5年式 ダンプ 新明和 スムーサー 3t積載
| 問合せ番号 | K029 [船橋在庫] |
|---|---|
| 形状 | ダンプ |
| 初年度登録 | 令和5年8月 |
| 型式 | 2RG-NKR88AD |
| 走行距離 | 24千km |
| セールス ポイント |
新明和 土砂ダンプ 3方開 強化 スムーサー 全低床 3t積載 |
いすゞ 令和4年式 ダンプ 新明和 2t積載
| 問合せ番号 | J361 [船橋在庫] |
|---|---|
| 形状 | ダンプ |
| 初年度登録 | 令和4年8月 |
| 型式 | 2RG-NJR88AN |
| 走行距離 | 42千km |
| セールス ポイント |
新明和 土砂ダンプ 3方開 強化 2t積載 |
いすゞ 令和5年式 ダンプ 新明和 全低床 2t積載
| 問合せ番号 | J280 [船橋在庫] |
|---|---|
| 形状 | ダンプ |
| 初年度登録 | 令和5年7月 |
| 型式 | 2RG-NJR88AD |
| 走行距離 | 32千km |
| セールス ポイント |
新明和 土砂ダンプ 3方開 全低床 2t積載 |
三菱 令和6年式 ダンプ 極東 全低床 3t積載
| 問合せ番号 | J171 [船橋在庫] |
|---|---|
| 形状 | ダンプ |
| 初年度登録 | 令和6年12月 |
| 型式 | 2RG-FBA60 |
| 走行距離 | 1千km |
| セールス ポイント |
新型キャンター 未使用車 極東 土砂ダンプ 全低床 3t積載 |











